III OLIMPIADA REGIONAL DE MATEMÁTICA | ||||
"CESAR VALLEJO" BARRANCA | ||||
CUARTO GRADO - ESTATAL | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUC. EDUCATIVA | PUNTAJE | |
1 | VILLAFANE ANAYA E. STEVEN | 21012 | 126 | |
2 | CALLE CALDERON SARA | 21012 | 122 | |
3 | RUBIO HUARACA LOUERDES | 21012 | 116 | |
4 | LEON SEGURA LEYDI | 21012 | 115 | 10:33 |
5 | CACERES BUENO ARNODL | 20475 | 115 | 10:38 |
6 | BAÑEZ ROJAS ERICK | FE Y ALEGRIA | 99 | |
7 | RIOS AGURTO, ANAYEY | 21012 | 85 | |
8 | DE PAZ INFANTES JESSICA | 21012 | 67 | |
9 | ARELLAN LOAYZA JORGE | 21012 | 65 | |
10 | ROJAS MUNOZ JACKELINE | 21012 | 52 | |
11 | JARAMILLO CHIOG JUAN JOSE | 21012 | 48 | |
12 | SANCHEZ BAUTISTA BETSY | 21011 | 47 | |
13 | VARGAS RODRIGUEZ SHANDI | 21012 | 45 | |
14 | NAVARRO VERANO FABRICIO | 21012 | 18 | |
RESULTADOS PARTICULAR | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE | |
1 | GARAY SALINAS ANA | EL BUEN PASTOR | 200 | 10:16 (1) |
2 | CRUZ DIVAS WILLIAM | EL BUEN PASTOR | 200 | 10:16 (2) |
3 | BUSTAMANTE TARAZONA NAOMI | EL BUEN PASTOR | 190 | |
4 | MURAKAMI FLORES KENNY | SIL | 152 | |
5 | HUAYLLA CERNA GRIZZI KARINA | SANTA ROSA PGA | 142 | |
6 | VENANCIO ROMERO NICOLE IVANA | SANTA ROSA PGA | 133 | |
7 | VILCA JARAMILLO, ANGIE | VILLA MARIA | 120 | |
8 | MENDOZA MASGO ENITH MELANI | SANTA ROSA PGA | 114 | |
9 | ARAUJO ZULOAGA, MARTIN | VILLA MARIA | 100 | |
10 | CORDOVA CRUZ, ARIANA | VILLA MARIA | 91 | |
11 | RONDON GARCIA ANGELA M. | COLUMBUS PCA | 77 | |
12 | DEXTRE TORRES MAX JHAROL | SANTA ROSA PGA | 75 | |
13 | PRINCIPE SILVERIO, IBRAHAM | VILLA MARIA | 72 | |
14 | VELASQUEZ AGUIRRE SEBASTIAN PAOLA | SANTA ROSA DE PGA | 70 | |
15 | GARCIA HERRERA C. CELESTE | VILLA MARIA | 70 | |
16 | PEREZ VEGA MARYORY | COLUMBUS PCA | 67 | |
17 | MILLA LLACUASH JOSE | VILLA MARIA | 44 | |
18 | CASTILLO RIMAC JULIO | VILLA MARIA | ||
QUINTO GRADO - ESTATAL | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE | |
1 | LEONARDO ESPINOZA FERNANDO | 21012 | 170 | |
2 | CABELLO MORALES LORENA | 20790 | 161 | |
3 | PERALES SANCHEZ SAID | 21011 | 135 | |
4 | PAICO LUNA JHONATAN | 21011 | 123 | 10:34 |
5 | LUNA ASENCIO JHAIR P. | 21012 | 123 | 10:43 |
6 | ATENCIO SANCHEZ, ELI | 21012 | 105 | |
7 | REYES RUIZ CARLOS | 21012 | 91 | |
8 | RODRIGUEZ TRUJILLO RODOLFO | 21012 | 90 | |
9 | BEDON CASTILLO HERNARDO G. | 20790 | 83 | |
10 | RAMIREZ INFANTE DULCE | 21012 | 76 | |
11 | IRCASH MARCA, DIEGO | 20790 | 70 | |
12 | FIGUEROA CARRION, FIORELA | 21012 | 65 | |
13 | CHANGANAQUI SOTELO IVANA | 21012 | 64 | |
14 | ROSALES FALERO, SEYMI | 21012 | 64 | |
15 | BURE RIVERA NICOLE | 21012 | 62 | |
16 | HUARAZ VELASQUEZ, ANDY | 20501 | 60 | |
17 | BARRETO FLORES FELIPE | 20790 | 59 | |
18 | CRUZ VILCAMANGO CRISTIN | 21012 | 58 | |
19 | AGURTO BLAS CRISTIAN | 20790 | 58 | |
20 | CHANGANAQUI LOPEZ, FERNANDA | 21012 | 54 | |
21 | ALAMO RONCAL, MARCO | 20501 | 54 | |
22 | RIOS CRUZ RONALDO | 21012 | 52 | |
23 | JIMENEZ GOMEZ ANGIE | 21012 | 49 | |
24 | AVILA CUBILLAS, JOSEBETH | 21012 | 48 | |
25 | ALBERTO MENDEZ, GUSTAVO ERNESTO | 20501 | 47 | |
26 | INGA HUAYANAY AYRTON E. | 20501 | 46 | |
27 | ESPINOZA ROJAS RONALDO | 21011 | 44 | |
28 | LUIS CLEMENTE JESUS | 21012 | 44 | |
29 | REYES FLORES JEAN POOL | 21012 | 40 | |
30 | OBREGON GUZMAN, KIMBERLIN | 21012 | 34 | |
31 | CABALLERO REQUELME ANTONY | 21012 | 33 | |
32 | TORRES VELA TALIA | 20501 | 32 | |
33 | CALERO EVANGELISTA ANTHONY | 20790 | 32 | |
34 | ALAMO RONCAL, MARCO | 20504 | 30 | |
35 | MERCEDES GALAN HECTOR | 20790 | 29 | |
36 | IRCASH MARCA, DIEGO | 21012 | 26 | |
37 | MEDINA GIRIO, BRYAN | 21012 | 25 | |
38 | TARAZONA ALARCON ANGIE | 21012 | 24 | |
RESULTADOS PARTICULAR | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE | |
1 | ROJAS RAMIREZ ROMINA | EL BUEN PASTOR | 182 | |
2 | MEJIA ES`PINOZA SAMUEL | SAN AGUSTIN | 172 | |
3 | NUÑEZ LI JORGE | LAS PALMAS | 171 | |
4 | TOLEDO ITA CRISTIAN | BERTOTL BRECHT | 170 | |
5 | DURAND VELASQUEZ JULIO | EL BUEN PASTOR | 152 | |
6 | VASQUEZ RONCEROS | EL BUEN PASTOR | 152 | 10:29 |
7 | GUTIERREZ ESPINOZA YAMIRE | HOGAR DE S. ROSA | 151 | 10:36 |
8 | REQUNA CERVANTES IVAN | SANTA ROSA PGA | 150 | |
9 | SANTIAGO PAICO JAHIR | VILA MARIA | 135 | |
10 | NAVARRO ALIAGA FRANCISCO | EL BUEN PASTOR | 131 | 10:48 |
11 | DE LA CRUZ CALDAS CARLOS JAVIER JUNIOR | SANTA ROSA PGA | 120 | 10:49 |
12 | GARCIA MUNOZ LENNOX RICARDO | SANTA ROSA PGA | 120 | |
13 | MEDINA QUIROZ MARCELINO | VILA MARIA | 118 | |
14 | ARANA VEGA, JAVIER | LAS PALMAS | 116 | |
15 | ROMERO YANCES DIEGO SEBASTIAN | SANTA ROSA PGA | 112 | |
16 | CARDENAS ARTEAGA CARMEN | SAN IGNACIO | 111 | |
17 | ROJAS CERVANTES JAMES KENDALL | SANTA ROSA PGA | 104 | |
18 | LATO BRAVO BILL RONADL | SAN IGNACIO | 94 | |
19 | ESPINOZA ALBORNOZ GIANINA KETHERINE | SANTA ROSA PGA | 90 | |
20 | LOPEZ CAMPOS JENIFFER NICOLLE | VILA MARIA | 80 | |
21 | PUCLLLAS PUCLLAS EDWW A. | LAS PALMAS | 79 | |
22 | TRUJILLO RAMIREZ JORGE | LAS PALMAS | 76 | |
23 | MARIANO MARIANO GIANINA S | VILA MARIA | 70 | |
SEXTO GRADO - ESTATAL | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE | |
1 | RAMOS ZUÑIGA DANTE | 2012 | 200 | |
2 | TAMPE RAMIREZ NESTOR | 2012 | 180 | 10:26 |
3 | ROCCA VELEZ DANIELA | 21011 | 180 | 10:33 |
4 | ROBLES ALEJO FAMIL SEBASTIAN | 2012 | 161 | |
5 | SALGADO RETUERTO MAYELI | 151 | 10:34 | |
6 | CALLE CALDERON ANTHONY | 151 | 10:35 | |
7 | MIYAZATO RAMIREZ ARIANA | 2012 | 150 | |
8 | YMAN PANANA MARIA LAURA | 132 | ||
9 | OCHOA BACILIO BETZY | 21011 | 131 | |
10 | ROMAN RIOS JHONATAN | 130 | ||
11 | ALVARADO ANTAURCO JOSE | 122 | ||
12 | RAMOS GONZALES JONATAN | 121 | ||
13 | CASTILLO VENTURO CARLOS | 114 | ||
14 | MORALES CASTILLO MARIA N. | 113 | ||
15 | ROSALES BOTTONI ENGELS | 110 | ||
16 | CABANILLAS SILVESTRE HANZ | 102 | ||
17 | BAZALAR ARDIAN VICTOREDUARDO | 97 | ||
18 | PRINCIPE DAMIAN JANIETH | 94 | ||
19 | ALVARADO FLORES BRUCE | 93 | ||
20 | GARRO DURAND CRISTEL | 91 | ||
21 | MARIN FERNANDEZ RICARDO | 90 | ||
22 | HERNANDEZ HUERTAS JAQUELINE | 86 | ||
23 | IMAN PANANA MARIA CRISTINA | 83 | ||
24 | AQUINO ALVARADO ALEJANDRA | 79 | ||
25 | UBILLUS REA LESLIE | 78 | ||
26 | NARCIZO OVIDEO EDSON | 77 | ||
27 | BUSTAMANTE ALDANA FERNANDO | 21012 | 70 | |
28 | ARELLANO PAUCAR DIEGO | 70 | ||
29 | NIQUEN CAPUÑAY JUAN JHOSEPH | 65 | ||
30 | RISOCO HUACHO MONICA | 65 | ||
31 | VILLEGAS RAMOS ALLISON | 63 | ||
32 | SOTILLO BUSTAMANTE RODRIGO | 56 | ||
33 | GRANADOS GUTIERREZ ALEX | 55 | ||
34 | CANCHARI GAMARRA MARICIELO | 53 | ||
35 | LEON MANRIQUE JACKELINE M. | 49 | ||
36 | VALENZUELA PASTOR BRYAN J. | 47 | ||
37 | ITURRE QAQUIÑA ANGELO | 45 | ||
38 | ZAPANA LOARTE JHAN | 44 | ||
39 | MURO TOCTO LUIS | 21011 | 34 | |
40 | VALLEJO ALVA LUCERO | 30 | ||
41 | LAZO GIRALDO NOEMI | 27 | ||
RESULTADOS PARTICULAR | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE | |
1 | SOLIS CHAVEZ KEVIN | EL BUEN PASTOR | 190 | 10:22 |
2 | TRUJILLO FLORES, ABEL | EL BUEN PASTOR | 190 | 10:25 (1) |
3 | CRUZ OLIVAS SHEYLA | EL BUEN PASTOR | 190 | 10:25 (3) |
4 | JIMENEZ DIAZ, IRO | EL BUEN PASTOR | 180 | 10:20 |
5 | SHIGUETA OLIVEROS AKIRA | EL BUEN PASTOR | 180 | 10:24 |
6 | AGURTO MAMANI, LARISSA | VILLA MARIA | 151 | 10:30 |
7 | PORTAL TORREJON, JORGE | SAN IGNACIO | 151 | 10:34 |
8 | ELLACURIAGA SOTO DARIO A. | SANTA ROSA PGA | 150 | |
9 | TORRES PEREZ, EDISON | LAS PALMAS | 142 | |
10 | GUTIERREZ MORENO GUSTAVO | COLUMNUS PCA | 124 | |
11 | RAMIREZ CALDERON, FLORESMILA | VILLA MARIA | 121 | |
12 | MENDEZ PEREZ, STEFANY | VILLA MARIA | 113 | |
13 | DOROTEO DIONICIO, DUANA | LAS PALMAS | 103 | |
14 | YLLESCAS ZAMBRANO ANGELA | VILLA MARIA | 90 | |
15 | CRUZ HUERTAS, SHARON | LAS PALMAS | 87 | |
16 | RONDON GARCIA CARLOS F. | COLUMNUS PCA | 86 | |
17 | DE LA CRUZ POMPA YEISI | VILLA MARIA | 77 | |
18 | SILVA CARRIÓN, DIEGO BALTAZAR | LAS PALMAS | 65 | |
19 | SILVA JARA RONAL JOSUE | SANTA ROSA A PGA | 63 | |
20 | ROSSELLE BAYLON AXEL | VILLA MARIA | 60 | |
21 | SILVA CACHA INDRY ALEC | SANTA ROSA PGA | 58 |
martes, 20 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario